MICHELIN X® WORKS Z2
Przyspiesz swoją transformację energetyczną nie rezygnując z niezawodności
Zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych warunkach w miejscu pracy i wokół niego, opona ta oferuje wytrzymałość, której oczekujesz, oraz osiągi i efektywność energetyczną, których potrzebujesz, aby iść naprzód
Etykieta
- Klasa wydajności energetycznej B
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 71
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1076 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 9.0 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 351 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13400 kg / 29542 lbs |
| Wskaźnik nośności | 158 |
| Indeks prędkości | K |
| Promień przy obciążeniu | 498 mm |
| CAI | 164839 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |
Etykieta
- Klasa wydajności energetycznej B
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 71
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X WORKS Z2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1076 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 9.0 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 351 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13400 kg / 29542 lbs |
| Wskaźnik nośności | 158 |
| Indeks prędkości | K |
| Promień przy obciążeniu | 498 mm |
| CAI | 164839 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |