MICHELIN X® WORKS™ HD Z / D
Wytrzymałość, której potrzebujesz na placu budowy
- Wytrzymałość we wszelkich warunkach
- Większy spokój
- Oszczędzność pieniędzy i ochrona środowiska
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu:
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej D
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 69
Dane techniczne
Produktu | MICHELIN X WORKS HD Z - 13R22.5 |
---|---|
Położenie | Wszystkie pozycje |
M+S | Tak |
3PMSF | Brak |
RFID | Tak |
Średnica całkowita | 1120 mm |
Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 360 mm |
Ciśnienie — pojedyncze | 8.75 bar |
Ciśnienie — podwójne | 8.75 bar |
Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 8000 kg / 17637 lbs |
Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13800 kg / 30424 lbs |
Wskaźnik nośności | 156 |
Indeks prędkości | K |
Promień przy obciążeniu | 521 mm |
CAI | 024128 |
Informacja o bieżnikowaniu
Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
---|---|
Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
Nożyk | R3 |
Wzór pogłębiania bieżnika |