MICHELIN X® WORKS Z / D / T / XDY+
Niezawodna i nowoczesna gama opon do eksploatacji na placach budowy
- Zoptymalizowany przebieg
- Większy spokój
- Oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu: 8
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 69
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X WORKS Z - 13R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1110 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 360 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 7914.4384765625 kg / 17448 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13256.684570312 kg / 29226 lbs |
| Wskaźnik nośności | 156 |
| Indeks prędkości | K |
| Promień przy obciążeniu | 514 mm |
| CAI | 274977 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 69
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X WORKS Z - 13R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1110 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 360 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 7914.4384765625 kg / 17448 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13256.684570312 kg / 29226 lbs |
| Wskaźnik nośności | 156 |
| Indeks prędkości | K |
| Promień przy obciążeniu | 514 mm |
| CAI | 274977 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |