MICHELIN X® ONE
Specyficzne rozwiązania spełniające specyficzne wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej/nośności
- Nośność
- Objętość ładunku
- Połączenie oszczędności z ochroną środowiska
Wczytywanie...
Jeden rozmiar dla tego produktu
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej 3197
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni 3198
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 73
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 980 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 510 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 9000 kg / 19842 lbs |
| Wskaźnik nośności | 160 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej 3197
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni 3198
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 73
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X ONE MAXITRAILER + - 455/45R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 980 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 510 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 9000 kg / 19842 lbs |
| Wskaźnik nośności | 160 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 456 mm |
| CAI | 643599 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|