MICHELIN X® MULTI D2
Wszechstronność i bezpieczeństwo
- Niższe koszty operacyjne
- Duży przebieg
- Transport krótko- i długodystansowy w każdych warunkach pogodowych
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu: 2
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej D
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 73
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Napęd |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1092 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 338 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13000 kg / 28660 lbs |
| Wskaźnik nośności | 152 |
| Indeks prędkości | L |
| Promień przy obciążeniu | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3/R4 |
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej D
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 73
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Napęd |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 1092 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 338 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 7100 kg / 15653 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 13000 kg / 28660 lbs |
| Wskaźnik nośności | 152 |
| Indeks prędkości | L |
| Promień przy obciążeniu | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3/R4 |