MICHELIN X® INCITY™ Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Obniżaj koszty i dbaj o bezpieczeństwo swoich pasażerów
- Zmniejsz zużycie paliwa
- Pewność transportu pasażerskiego w każdych warunkach
- Mały ślad węglowy
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu:
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej D
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 71
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 967 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 315 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 11600 kg / 25574 lbs |
| Wskaźnik nośności | 148 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 4 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3/R4 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej D
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 71
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 967 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 315 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 11600 kg / 25574 lbs |
| Wskaźnik nośności | 148 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 4 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R3/R4 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|