MICHELIN XDW ICE GRIP™
Trakcja zapewniona nawet w trudnych warunkach zimowych
- Bezpieczeństwo w zimie
- Duże przebiegi
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu:
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej E
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 072 dB
Dane techniczne
Produktu | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19.5 |
---|---|
Położenie | Napęd |
M+S | Tak |
3PMSF | Tak |
RFID | Tak |
Średnica całkowita | 875 mm |
Szerokość całkowita | 264 mm |
Zatwierdzone obręcze kół | 7.50x19.5 |
Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 299 mm |
Prędkość maksymalna (km/h) | 120 |
Ciśnienie — pojedyncze | 7.8 bar |
Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 5000 kg |
Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 9440 kg |
Wskaźnik nośności | 140 |
Indeks prędkości | L |
CAI | 430299 |
Informacja o bieżnikowaniu
Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 |
---|---|
Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
Nożyk | R3 |
Wzór pogłębiania bieżnika |
![]() |