MICHELIN XTE2
Mocna i wytrzymała opona do przyczep
- Niezawodność w codziennej eksploatacji
- Ekonomiczne rozwiązanie
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu: 7
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 67
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Brak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 846 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 6.75x17.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 270 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 5450 kg / 12015 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 10300 kg / 22708 lbs |
| Wskaźnik nośności | 143 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 67
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Brak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 846 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 6.75x17.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 270 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 8.5 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 5450 kg / 12015 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 10300 kg / 22708 lbs |
| Wskaźnik nośności | 143 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|