MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Wytrzymała, sprawdzona opona do transportu ciężarowego na długich trasach
- Zmniejsz zużycie paliwa
- Niezawodność i bezpieczeństwo
- Wyniki ekonomiczne i ochrona środowiska
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu: 2
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 69
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Brak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 890 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 318 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 12600 kg / 27778 lbs |
| Wskaźnik nośności | 150 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 69
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Brak |
| 3PMSF | Brak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 890 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 318 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6700 kg / 14771 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 12600 kg / 27778 lbs |
| Wskaźnik nośności | 150 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|