MICHELIN XDW ICE GRIP +
Trakcja zapewniona nawet w trudnych warunkach zimowych
- Bezpieczeństwo w zimie
- Duże przebiegi
Wczytywanie...
Jeden rozmiar dla tego produktu
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej 3198
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni 3197
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 75
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Napęd |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 973 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 8.25x22.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 311 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 11600 kg / 25574 lbs |
| Wskaźnik nośności | 148 |
| Indeks prędkości | L |
| Promień przy obciążeniu | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej 3198
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni 3197
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 75
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Położenie | Napęd |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 973 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 8.25x22.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 311 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 11600 kg / 25574 lbs |
| Wskaźnik nośności | 148 |
| Indeks prędkości | L |
| Promień przy obciążeniu | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |