MICHELIN X® MULTI™ Z2 (19.5)
To wybór w zakresie kontroli kosztów i mobiloności całorocznej
Całoroczna mobilność i opłacalność dzięki oponom klasy premium przeznaczonym do samochodów dostawczych. Zaprojektowane dla środowisk regionalnych i miejskich, aby zapewnić pewność podczas każdej podróży.
Etykieta
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 70
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 847 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 6.75x19.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 279 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 8960 kg / 19753 lbs |
| Wskaźnik nośności | 138 |
| Indeks prędkości | M |
| Promień przy obciążeniu | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 2 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |
Etykieta
- Klasa wydajności energetycznej C
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 70
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Wszystkie pozycje |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 847 mm |
| Zatwierdzone obręcze kół | 6.75x19.5 |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 279 mm |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Ciśnienie — podwójne | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ bliźniaczy. | 8960 kg / 19753 lbs |
| Wskaźnik nośności | 138 |
| Indeks prędkości | M |
| Promień przy obciążeniu | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 2 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
| Nożyk | R4 |