MICHELIN X® MULTI HL T
Większa trwałość i mobilność we wszystkich warunkach pogodowych
- Zwiększone obciążenie do 10 ton na oś
- Mniejsze koszty użytkowania: do 25% więcej kilometrów
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu: 2
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej B
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 70
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 900 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 502 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 10000 kg / 22046 lbs |
| Wskaźnik nośności | 164 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|
Etykieta
Etykieta
Etykieta europejska
- Klasa wydajności energetycznej B
- Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni C
- Klasa zewnętrznego hałasu toczenia 70
Dane techniczne
Dane techniczne
| Produktu | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Położenie | Przyczepa |
| M+S | Tak |
| 3PMSF | Tak |
| RFID | Tak |
| Średnica całkowita | 900 mm |
| Minimalny odstęp w układzie podwójnym | 502 mm |
| Ciśnienie — pojedyncze | 9 bar |
| Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 10000 kg / 22046 lbs |
| Wskaźnik nośności | 164 |
| Indeks prędkości | J |
| Promień przy obciążeniu | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Informacja o bieżnikowaniu
Informacja o bieżnikowaniu
| Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 3 mm |
|---|---|
| Szerokość pogłębiania bieżnika | 6 - 8 |
| Nożyk | R3 |
| Wzór pogłębiania bieżnika |
|