MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Zoptymalizowane do jazdy po drogach i ścieżkach
- Mobilność
- Bezpieczeństwo
Wczytywanie...
Liczba rozmiarów dla tego produktu:
Dane techniczne
Produktu | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
---|---|
Położenie | Wszystkie pozycje |
M+S | Tak |
3PMSF | Brak |
RFID | Brak |
Średnica całkowita | 1176 mm |
Zatwierdzone obręcze kół | 10.00W |
Ciśnienie — pojedyncze | 8.5 bar |
Maksymalne obciążenie na oś. Układ pojedynczy. | 11200 kg / 24692 lbs |
Wskaźnik nośności | 168 |
Indeks prędkości | K |
Promień przy obciążeniu | 533 mm |
CAI | 519331 |
Informacja o bieżnikowaniu
Teoretyczna głębokość pogłębiania bieżnika | 4 mm |
---|---|
Szerokość pogłębiania bieżnika | 8 - 10 |
Nożyk | R3 |